시상할 때의 조입니다.
자신이 몇 조에 속하는지 기억하여 두십시오.
Ctrl-F를 누르시고 찾으시면 쉽게 찾으실 수 있습니다.
1조
상장번호 | 상이름 | 지역 | 이름 | 소속 |
| 2 | 문무대왕상 | 경기 용인 | 이원소 | 신일초 |
| 4 | 세종대왕상 | 경남 김해 | 양혜림 | 임호초 |
| 7 | 거북선최초승전지상 | 경북 문경 | 황봉학 | 글사냥문학회 |
| 8 | 거북선최초승전지상 | 경북 고령 | 조은비 | 고령여중 |
| 10 | 곽재우의병장상 | 경기 용인 | 김주연 | 포곡중 |
| 12 | 논개열사상 | 인천 | 황지은 | 계산초 |
| 13 | 안용복장군상 | 충남 계룡 | 오현정 | 이보영토킹클럽 |
| 15 | 안용복장군상 | 경북 영천 | 남창현 | 동부초 |
2조| 상장번호 | 상이름 | 지역 | 이름 | 소속 |
| 18 | 백범김구상 | 경기 파주 | 이효비 | 율곡고 |
| 20 | 백범김구상 | 경기 용인 | 김남오 | 포곡중 |
| 21 | 김좌진장군상 | 경기 성남 | 이희봉 | 국립서울병원 |
| 22 | 김좌진장군상 | 전북 정읍 | 최동호 | 서초 |
| 25 | 윤봉길의사상 | 경기 안산 | 김민승 | 경안고교사 |
| 26 | 윤봉길의사상 | 경북 구미 | 문다인 | 송정초 |
| 29 | 박차정열사상 | 경북 선산 | 장은실 | 선산여종고 |
| 30 | 박차정열사상 | 인천 | 김아영 | 숭실대 |
| 36 | 김제의열사상 | 경기 용인 | 박지홍 | 구갈중 |
3조
상장번호 | 상이름 | 지역 | 이름 | 소속 |
| 16 | 광복회회장상 | 경기 분당 | 김상희 | 분당서울대병원 |
| 17 | 광복회회장상 | 경기 용인 | 이세민 | 포곡중 |
| 39 | 산업자원부장관상 | 경북 구미 | 이해용 | 형곡컴퓨터 |
| 47 | 통일부장관상 | 경북 구미 | 김채윤 | 상모초 |
| 49 | 국가보훈처장관상 | 제주 노형 | 김범준 | 외도초교사 |
| 65 | 경일대학교총장상 | 대구 | 강윤희 | 제일고 |
| 66 | 경일대학교총장상 | 부산 | 김민지 | 부산디자인고 |
| 335 | 대구공업대학장상 | 전북 전주 | 장건진 | 강호 항공고 |
4조
| 상장번호 | 상이름 | 분야 | 지역 | 이름 | 소속 |
| 53 | 지병문국회의원상 | 일표 | 경북 경산 | 구진영 | 상모초교사 |
| 54 | 이군현국회의원상 | 고만 | 경기 파주 | 최유정 | 율곡고 |
| 55 | 이군현국회의원상 | 일글 | 경기 용인 | 성용구 | 학원강사 |
| 57 | 심재덕국회의원상 | 초그 | 경기 수원 | 안호성 | 송원초 |
| 58 | 제종길국회의원상 | 일표 | 경기 안산 | 박창수 | 안동대 |
| 59 | 제종길국회의원상 | 초그 | 경기 안산 | 박영숙 | 부곡초 |
| 341 | 이병석국회의원상 | 초그 | 경북 포항 | 정민환 | 신흥초 |
| 61 | 국회도서관장상 | 초표 | 서울 | 전강현 | 불광초 |
5조
상장번호 | 상이름 | 지역 | 이름 | 소속 |
| 67 | 부산광역시교육감상 | 부산 | 하보람 | 부산디자인고 |
| 68 | 부산광역시교육감상 | 부산 | 정선주 | 석포여중 |
| 69 | 대구광역시교육감상 | 대구 | 최현규 | 오성고 |
| 75 | 인천광역시교육감상 | 인천 | 장재희 | 소래초 |
| 78 | 강원도교육감상 | 강원 인제 | 김세라 | 원통고 |
| 79 | 강원도교육감상 | 강원 춘천 | 최인선 | 천전초 |
| 81 | 전라남도교육감상 | 전남 목포 | 전대산 | 북교초 |
| 84 | 경상남도교육감상 | 경남 진주 | 정수민 | 진주여고 |
| 86 | 전라북도교육감상 | 전북 정읍 | 이경민 | 호남고 |
| 87 | 전라북도교육감상 | 전북 군산 | 박세진 | 진포초 |
| 88 |
|